| REVISTA | JCR WOS (2023)* | SJR SCOPUS (2023) | DIALNET métricas (2023) | FECYT |
| Revista Internacional de Medicina y Ciencias de la Actividad Física y del Deporte (ES) | 0.7 (Q4) | 0.241 (Q3/4) | 1 (Q1) | 34.29 (Q2) |
| Revista de Psicología del Deporte (ES) | 0.7 (Q4) | 0.191 (Q4) | 0.87 (Q1) | 38.81 (Q1) |
| Revista Iberoamericana de Ciencias de la Actividad Física y el Deporte (UMA-ES) | ESCI* 0.3 (Q4) | 0.56 (Q2) | 0.5 (Q2) | — |
| Revista Electrónica Interuniversitaria de Formación del Profesorado (UMU-ES) | ESCI 1.4 (Q2) | 0.44 (Q1/2) | 1.44 (Q1) | 37.46 (Q1) |
| Apunts. Educación Física y Deportes (ES) | ESCI 1.6 (Q2) | 0.421 (Q1/2) | 1.65 (Q1) | 36.85 (Q1) |
| Aula Abierta (UOV-ES) | ESCI 1.2 (Q2) | 0.385 (Q2) | 1.23 (Q1) | — |
| Retos. Nuevas Tendencias en Educación Física, Deporte y Recreación (ES) | ESCI 1.2 (Q3) | 0.383 (Q2) | 2 (Q1) | 89.71 (Q1) |
| Revista Complutense de Educación (ES) | ESCI 1.3 (Q2) | 0.348 (Q2/3) | 1.25 (Q1) | 40.56 (Q1) |
| Apunts Sports Medicine (ES) | ESCI 1.1 (Q3) | 0.346 (Q3) | 0.49 (Q2) | — |
| Profesorado. Revista de Currículum y Formación del Profesorado (UGR-ES) | ESCI 0.8 (Q3) | 0.336 (Q2/3) | 2.02 (Q1) | 38.32 (Q1) |
| ALOMA. Revista de Psicología, Ciencias de la Educación y del Deporte (URL-ES) | ESCI (Q3) | 0.321 (Q3) | 0.92 (Q2) | — |
| Cultura, Ciencia y Deporte (ES) | ESCI 1.1 (Q3) | 0.291 (Q3/4) | 0.81 (Q1) | 28.49 (Q3) |
| Revista de Artes Marciales Asiáticas (ES) | ESCI 1 (Q3) | 0.256 (Q2/3) | 0.78 (Q2) | 24.05 (Q3) |
| Journal of Human Sport and Exercise (ES) | ESCI 0.5 (Q4) | 0.252 (Q3/4) | 0.4 (Q2) | 46.66 (Q1) |
| E-balonmano.com. Revista de Ciencias del Deporte (ES) | ESCI 1 (Q3) | 0.242 (Q3) | 0.93 (Q1) | — |
| RICYDE. Revista Internacional de Ciencias del Deporte (ES) | ESCI 0.7 (Q4) | 0.228 (Q4) | 1.13 (Q1) | 29.03 (Q3) |
| European Journal of Human Movement (ES) | ESCI 0.5 (Q4) | 0.224 (Q3) | 0.53 (Q2) | 24.35 (Q3) |
| Journal of Sport and Health Research (ES) | ESCI 0.7 (Q4) | 0.2 (Q4) | 0.74 (Q1) | 28.35 (Q2) |
| Revista Iberoamericana de Psicología del Ejercicio y el Deporte (ES) | ESCI 0.5 (Q4) | 0.191 (Q4) | 0.56 (Q2) | 25.84 (Q3) |
| Sport TK-Revista Euroamericana de Ciencias del Deporte (UMU-ES) | ESCI 0.4 (Q4) | 0.183 (Q3/4) | 0.51 (Q2) | — |
| Sportis. Scientific Journal of School Sport, Physical Education and Psychomotricity (ES) | ESCI 0.7 (Q3) | — | 0.85 (Q1) | 23.12 (Q4) |
| Agora para la Educación física y el Deporte (ES) | ESCI 0.2 (Q4) | — | 0.36 (Q2) | — |
| Revista de Investigación sobre Flamenco-La Madruga (ES) | ESCI 0.1 (Q4) | — | 0.00 (Q4) | — |
| Educación Física y Deporte (COL) | ESCI <0.1 (Q4) | — | — | |
| Educación Física y Ciencia (ARG) | ESCI 0.2 (Q4) | — | — | — |
| VIREF-Revista de Educación Física (COL) | ESCI 0.2 (Q4) | — | — | — |
| Cuadernos de Psicología del Deporte (ES) | — | 0.304 (Q3) | 1.21 (Q1) | 29.12 (Q2) |
| Revista de Psicologia Aplicada al Deporte y al Ejercicio Fisico (ES) | — | 0.22 (Q4) | — | — |
| Archivos de Medicina del Deporte (ES) | — | 0.168 (Q4) | 0.2 (Q3) | — |
| MH Salud. Revista en Ciencias del Movimiento Humano y de la Salud (UN-CR) | — | 0.168 (Q4) | — | — |
| Revista Andaluza de Medicina del Deporte (ES) | — | 0.127 (Q4) | 0.15 (Q3) | — |
| Revista Española de Educación Física y Deportes (COLEF-ES) | — | — | 0.49 (Q2) | — |
| E-motion. Revista de Educación, Motricidad e Investigación (UHU-ES) | — | — | 0.39 (Q2) | — |
| Kronos (UE-ES) | — | — | 0.33 (Q3) | — |
| EmásF. Revista Digital de Educación Física (ES) | — | — | 0.27 (Q2) | — |
| Acción Motriz (ACCAFIDE-ES) | — | — | 0.22 (Q3) | — |
| Investigación en la Escuela (US-ES) | — | — | 0.22 (Q3) | — |
| Materiales para la Historia del Deporte (UPO-ES) | — | — | 0.18 (Q2/3) | 25.56 (Q3) |
| Actividad Física y Deporte: Ciencia y Profesión (COLEF-ES) | — | — | 0.09 (Q3) | |
| Tándem. Didáctica de la Educación Física (ES) | — | — | 0.09 (Q3) | — |
| Revista Internacional de Deportes Colectivos (ASESDECO-ES) | — | — | 0.08 (Q3) | — |
| Trances. Revista de Transmisión del Conocimiento Educativo y de la Salud (FEAFYS) (ES) | — | — | 0.08 (Q3) | — |
| RED. Revista de Entrenamiento Deportivo (ES) | — | — | 0.08 (Q3) | — |
| Revista de investigación en actividades acuáticas (UMH-ES) | — | — | 0.07 (Q4) | — |
| Citius, Altius, Fortius (UAM-ES) | — | — | 0.06 (Q4) | — |
| FairPlay. Revista de filosofía, ética y derecho del deporte (UPF-ES) | — | — | 0.04 (Q4) | — |
| Revista Científica del Centro de Investigación Flamenco Telethusa (ES) | — | — | 0.04 (Q3) | — |
| Habilidad Motriz (COLEF Andalucía-ES) | — | — | 0.03 (Q4) | — |
| ATHLOS: Revista Internacional de Ciencias Sociales de la Actividad Física, el Juego y el Deporte (ES) | — | — | 0.03 (Q4) | — |
| Sociología del Deporte (UPO-ES) | — | — | 0.03 (Q4) | — |
| Revista Aranzadi de derecho de deporte y entretenimiento (ES) | — | — | 0.02 (Q4) | — |
| Revista española de derecho deportivo (ES) | — | — | 0.02 (Q4) | — |
| Cuadernos de Fútbol (ES) | — | — | 0.01 (Q4) | — |
| Revista de Educación Física (UDC-ES) | — | — | 0.0 (Q4) | — |
| Revista Pedagógica ADAL (ES) | — | — | 0.0 (Q4) | — |
| FEGUI. Revista en Salvamento Acuático y Primeros Auxilios (ES) | — | — | — | — |
| Actividad Física y Deporte (UDCA-COL) | — | — | — | — |
| Revista universitaria de la EF y el deporte (URU) | — | — | — | — |
| Revista Académica Internacional de Educación Física (COL) | — | — | — | — |
Valiosa información para estar al día en lo que respecta a la ciencia deportiva, habra que estudiarla a fondo…
Interesante artículo. Por cierto,gran blog
Información importante. Gracias
importante aporte para el conocimiento de la actividad fisica y el deporte gracias
gracias por ofrecernos herramientas para mejorar tanto nuestros conocimientos como para obtener información de calidad.
Gracias!
Ánimo! sigue con el blog publicando cosas así de interesante. Un saludo!
Gracias Pedro!
Como puedo acceder o inscribirme en estas paginas interesantes
Hola María, las revistas suelen ser de libre acceso. Las bases depende, algunas son de acceso restringido, pero puedes acceder desde bibliotecas universitarias.
Un abrazo.
Agradezco a todos ustedes por elevar la educación física, deportes y recreación al podio más alto de la información mundial, gestión tan valiosa que contribuye al desarrollo del área.
Gracias a todos por elevar a la educación física, deportes y recreación al podio más alto de la información virtual.
A ti, José!
Buenas tardes como puedo buscar unos articulos acerca del ciclismo solo encuentro uno en todas las revistas
Mira aquí:
http://www.jsc-journal.com/ojs/index.php?journal=JSC
Y en las bases de búsqueda que tengo enlazadas.
Suerte!
necesito ayuda acerca de la periodizacion en el entrenamiento del futbol
Hola Lang. En este nivel de índices no figura ninguna revista española especializada en el tema que demandas, pero sí que tienes varias de fútbol, algunas de carácter divulgativo: http://www.trainingfutbol.com/
Me sorprende que en esta relación no aparezca la revista «Materiales para la Historia del Deporte», que tiene más impacto que muchas de algunas de las revistas que aparecen y que es la única de esta materia que se publica en castellano, además de en portugués e inglés y que trata sobre temas no solo de historia, sino también de otras áreas humanísticas. En todo caso, les dejo su URL por si fuera un olvido: https://www.upo.es/revistas/index.php/materiales_historia_deporte
Muchas gracias Juan Carlos. Estoy pendiente de actualizar el listado. Revisaré su propuesta.
Un saludo.
Ya la tienes!
ycv este blog es verdaderamente interesante
felicitaciones por el blog y el artículo de gran ayuda para quienes nos interesamos en publicar y estar a la vanguardia de las ciencias del deporte.
Gracias por la valiosa información que aporta este blog, me es de gran utilidad para mi trabajo.